HVV:n  mestaruusosakilpailut kaudella 2021 – 2022
                                       
        Tapanila Tuusula Tali, pallokisa Tali Riihimäki Tikkurila Tali Järvenpää
  Nimi luokka pst yht. 1 kierros pst 2 kierros pst 3 kierros pst 4 kierros pst 5 kierros pst 6 kierros pst 7 kierros pst 8 kierros pst
1 Viljo Vartiainen B 71 1255(202) 16 1171 (148) 8 1185 13 1196 12 1157 14 1175 6 72 0 1395 16
2 Rainer Tuunela B 63 1182 13 1176 10 1140 8 1310 16 1264 16 1177 7 72 0 1186 7
3 Erkki Välimaa B 61 941 1 1142 6 1231 16 1271 14 1072(141) 7 1124 2 1234 13 1220 11
4 Jari Liukkonen B 61 1144 9 1138 5 1157 10 1175 8 1123 12 1265 16 1241 14 1201 9
5 Kari Komulainen B 59 30 0 1224 14 1149 9 1130 5 1112 11 1219 12 72 0 1243 13
6 Ilkka Hietanen B 56 1163 11 1197 13 1062 6 1177 10 1026 3 1145 5 1220 12 1204 10
7 Jan Koski B 52 1255(189) 14 72 0 1170 12 1143(200) 6 72 0 1180 8 72 0 1223 12
8 Seppo Ojanen B 50 1068 4 1180 11 1073 7 1143(211) 7 977 2 1130 4 1172 11 1249 14
9 Rolf Carlsson B 50 1060 3 1171 (174) 9 1167 11 1187 11 1030 4 1240 13 1102 6 1157 5
10 Erkki Merivirta C 48 1170 12 1131 4 120 0 1199 13 1044 5 1216 10 1127 8 1144 4
11 Pertti Palmio B 48 1146 10 1144 7 1210 14 1130 4 1072(145) 8 1126 3 1131 9 1122 3
12 Tom Salonen B 47 1083 7 1254 16 72 0 1052 3 1086 10 1181 9 1036 5 72 0
13 Minna Liukkonen D 43 1075 5 1074 1 970 3 1014 1 1076 9 1217 11 1156 10 1188 8
14 Juha Havola C 42 120 0 120 0 120 0 120 0 1051 6 1243 14 1245 16 1173 6
15 Lars-Henrik Ahlfors C 36 1142 8 1110 3 1041 5 1022 2 1142 13 1119 1 1104 7 985 2
16 Hannu Pajunen C 31 1081 6 1187 12 988 4 1176 9 120 0 120 0 120 0 120 0
17 Pasi Heikkilä D 10 1057 2 1084 2 210 0 1008 1 938 1 1113 1 946 4 210 0
18 Kalevi Lehikoinen B 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0
     
                                     
  Tasoitukset 6 sarjaa M 0
    A 30                            
    B 72        
    C 120        
    D 210        
  Mestaruuskilpailun jatkopelit                              
  Finalistit 1Sarj. Bonus 2Sarj. Bonus 3Sarja Bonus 4Sarja Bonus 5Sarja Bonus Puhdas Bonus Yht.          
1 Jari Liukkonen 190   176 30 191 30 172 30 223 30 952 120 1072          
2 Erkki Välimaa 198 30 203 30 176   177 30 168 30 922 120 1042          
3 Ilkka Hietanen 212 30 210 30 165 30 168   167   922 90 1012          
4 Kari Komulainen 173   174   172   199 30 226 30 944 60 1004          
5 Viljo Vartiainen 149 30 154   183 30 150   160   796 60 856          
6 Rainer Tuunela 148   174   147   192   167   828 0 828