HVV:n  mestaruusosakilpailut kaudella 2022 – 2023
                                       
        Tuusula Tali Tikkurila Tali Tali Tikkurila Tali Tali
  Nimi luokka pst yht. 1 kierros pst 2 kierros pst 3 kierros pst 4 kierros pst 5 kierros pst 6 kierros pst 7 kierros pst 8 kierros pst
1 Kari Komulainen A 72 1244 12 1288 16 1180 14 1135 7 1283 16 1301 14 1137 8 1165 8
2 Viljo Vartiainen B 70 1285 14 1222 13 1178 13 1179 11 621 1 1118 6 1213 14 1300 16
3 Jari Liukkonen B 66 1216 9 1121 5 1166 12 1190 13 1212 12 1127 7 1320 16 1255 13
4 Tom Salonen B 65 1045 2 1208 12 1214 16 1216 16 1198 11 1063 3 1145 10 1149 6
5 Rainer Tuunela B 62 1095 5 1223 14 1151 11 1209 14 72 0 1210 13 1058 4 1192 10
6 Juha Havola C 62 72 0 72 0 1003 3 1116 6 1259 13 1327 16 1213 13 1278 14
7 Rolf Carlsson B 57 1372 16 1185 10 1104 7 1024 3 1184 10 1191 12 1138 9 1169 9
8 Erkki Välimaa B 56 1243 11 612 2 1138 9 1155 10 1279 14 1177 10 1021 1 1201 11
9 Pertti Palmio B 50 1253 13 1130 6 1131 8 1181 12 1122 6 72 0 1174 11 72 0
10 Jan Koski B 46 1179 8 1141 7 1147 10 1065 5 1155 8 1139 8 1184 12 72 0
11 Seppo Ojanen B 42 72 0 1148 9 1070 4 1014 2 1088 5 1185 11 1085 5 1219 12
12 Erkki Merivirta C 41 1220 10 1146 8 120 0 1154 9 1128 7 1097 5 1132 7 1151 7
13 Ilkka Hietanen B 35 1150 7 1202 11 1086 5 72 0 72 0 1145 9 1034 3 72 0
14 Minna Liukkonen C 28 1061 3 993 3 1096 6 1147 8 1081 4 982 1 1115 6 1063 4
15 Kalevi Lehikoinen B 19 72 0 72 0 72 0 72 0 1164 9 1075 4 1018 1 1081 5
16 Lars-Henrik Ahlfors C 17 1084 4 995 4 120 0 1037 4 945 2 1048 2 1022 2 1040 3
17 Pasi Heikkilä D 11 1136 6 210 0 997 2 210 0 1010 3 210 0 210 0 210 0
     
                                     
  Tasoitukset 6 sarjaa M 0
    A 30                            
    B 72        
    C 120        
    D 210        
               
               
  Mestaruuskilpailun jatkopelit                              
                                       
    1 Sarj. Bonus 2 Sarj. Bonus 3 Sarja Bonus 4 Sarja Bonus 5 Sarja Bonus Puhdas Bonus Yht.          
1 Kari Komulainen 173 30 196 30 214 30 201 30 182   966 120 1086          
2 Rainer Tuunela 186 30 178 30 206 30 169   191 30 930 120 1050          
3 Tom Salonen 151   197 30 203   184   209 30 944 60 1004          
4 Jari Liukkonen 196 30 176   162   158 30 204 30 896 90 986          
5 Viljo Vartiainen 146   181   178 30 225 30 180   910 60 970          
6 Juha Havola 165   188   143   150   164   810 0 810