HVV:n  mestaruusosakilpailut kaudella 2025 – 2026    
                                           
    Syksy Kevät   Tikkurila Tapanila Järvenpää, pallokisa Tuusula Tali Tikkurila         Syksy Kevät
  Nimi luokka luokka pst yht. 1 kierros pst 2 kierros pst 3 kierros pst 4 kierros pst 5 kierros pst 6 kierros pst 7 kierros pst 8 kierros pst     tasoitus luokka tasoitus luokka
1 Vartiainen, Viljo B B 70 1308 16 1080 9 1175 12 1256 14 1278 12 1320 16             72 B 72 B
2 Komulainen, Kari A A 62 1114 6 1213 14 1294 16 1228 13 1286 13 30 0             30 A 30 A
3 Helin, Juha B B 58 72 0 1063 5 1284 14 1170 9 1337 16 1257 14             72 B 72 B
4 Tiitinen, Viljo A B 57 1250 13 1166 12 30 0 1178 10 1200 10 1231 12             30 A 72 B
5 Palmio, Pertti C C 55 1172 9 1238 16 1127 9 120 0 1204 11 1192 10             120 C 120 C
6 Liukkonen, Jari B B 51 1196 11 1067 6 1148 10 1275 16 1146 8 1121 5             72 B 72 B
7 Carlsson, Rolf B B 50 1291 14 1081 10 1103 7 1208 11 1118 4 1134 8             72 B 72 B
8 Tawast, Juha B B 49 1200 12 1079 8 1167 11 1211 12 1068 2 1126 6             72 B 72 B
9 Liukkonen, Minna C C 39 1162 8 1056 4 1177 13 1108 6 1131 5 1128 7             120 C 120 C
10 Välimaa, Erkki B B 37 1147 7 72 0 981 5 1109 7 1145 7 1201 11             72 B 72 B
11 Koski, Jan C C 35 1079 4 120 0 1126 8 1141 8 1136 6 1164 9             120 C 120 C
12 Tuunela, Rainer B B 33 1110 5 1126 11 72 0 1089 5 1175 9 1095 3             72 B 72 B
13 Braithwaite, William B B 27 72 0 72 0 72 0 72 0 1334 14 1246 13             72 B 72 B
14 Ojanen, Seppo C C 22 1062 3 1185 13 1059 6 120 0 120 0 120 0             120 C 120 C
15 Heikkilä, Pasi D D 11 210 0 1068 7 210 0 210 0 1082 3 987 1             210 D 210 D
16 Salonen, Tom C C 10 1179 10 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0             120 C 120 C
17 Merivirta, Erkki C C 9 120 0 120 0 120 0 1025 4 1032 1 1119 4             120 C 120 C
18 Hietanen, Ilkka B B 2 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 1075 2             72 B 72 B
19 Nurminen, Martti D D 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0             210 D 210 D
20 Havola, Juha B B 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0             72 B 72 B
           
  Tasoitukset 6 sarjaa M 0      
    A 30                                  
    B 72              
    C 120              
    D 210