Jäsennumero | Sukunimi | Etunimi | Sukup. | Ikäryhmä | Luokka 3.7.23- | KA vko 38 | Sarjoja 2023-24 | Seura | Liitto | ||
01-222-030 | Ahlfors | Lars-Henrik | M | Veteraanit | C | 159.25 | 3 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-185-124 | Carlsson | Rolf | M | Veteraanit | B | 180.30 | 36 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-140-006 | Havola | Juha | M | Veteraanit | B | 175.82 | - | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-140-125 | Heikkilä | Pasi | M | Seniorit | D | 139.59 | 12 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-438-029 | Hietanen | Ilkka | M | Veteraanit | B | 175.74 | 12 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-185-120 | Komulainen | Kari | M | Veteraanit | B | 192.64 | - | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-140-108 | Koski | Jan | M | Veteraanit | B | 181.29 | - | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-442-105 | Lehikoinen | Kalevi | M | Veteraanit | B | 181.71 | - | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-140-126 |
Liukkonen | Minna | N | Seniorit | C | 158.81 | 40 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
98-653-006 |
Liukkonen | Jari | M | Seniorit | B | 183.99 | 37 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
42-006-002 | Merivirta | Erkki | M | Veteraanit | C | 167.90 | 18 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-278-034 | Ojanen | Seppo | M | Veteraanit | C | 173.84 | - | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-140-028 | Palmio | Pertti | M | Veteraanit | B | 176.06 | 12 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-222-028 | Salonen | Tom | M | Veteraanit | B | 176.91 | 12 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-218-071 | Tuunela | Rainer | M | Veteraanit | B | 179.54 | - | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
01-353-080 | Vartiainen | Viljo | M | Veteraanit | B | 183.85 | 12 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry | ||
52-013-058 | Välimaa | Erkki | M | Veteraanit | B | 175.58 | 12 | HVV | Helsingin Bowlingliitto ry |